Cotele de recoltă aprobate pentru perioada de vânătoare 2026/2027, la speciile: ieruncă, guguștiuc, cioară de semănătură, cioară grivă, coţofană, gaiță și stăncuță

Cotele de recoltă aprobate pentru perioada de vânătoare 2026/2027, la speciile: ieruncă, guguștiuc, cioară de semănătură, cioară grivă, coţofană, gaiță și stăncuță

                       
            Centralizatorul nr. 5          
            privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada de vânătoare 2026/2027, la speciile: ieruncă,           
            guguștiuc, cioară de semănătură, cioară grivă, coţofană, gaiță și stăncuță          
                       
                       
Nr. Jud. Gestionari Fond cinegetic     Cote de recoltă aprobate la [buc]:        
crt.   fonduri cinegetice Nr. Denumire Ieruncă Gugu Cioară de  Cioară Coţofană Gaiţă Stăn
            știuc semănătură grivă     cuţă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 AB AJVPS Alba 6 Vidra 0 50 63 37 45 27 54
2 AB AJVPS Alba 7 Ciuruleasa 0 50 67 29 38 20 49
3 AB AJVPS Alba 8 Detunata 0 50 56 38 28 14 50
4 AB AJVPS Alba 9 Lupșa 0 30 62 38 39 14 47
5 AB AJVPS Alba 12 Geamăna 0 30 65 41 39 16 53
6 AB AJVPS Alba 19 Ocna Mureș 0 100 78 48 40 28 70
7 AB AJVPS Alba 20 Lopadea Nouă 0 100 81 50 40 20 70
8 AB AJVPS Alba 21 Noșlac 0 100 69 43 50 23 65
9 AB AJVPS Alba 25 Teiuș 0 100 60 36 39 17 55
10 AB AJVPS Alba 26 Bucerdea 0 100 81 52 52 31 70
11 AB AJVPS Alba 27 Veseuș 0 100 69 47 54 26 55
12 AB AJVPS Alba 29 Veza 0 100 67 53 53 26 53
13 AB AJVPS Alba 34 Ampoița 0 50 51 30 24 13 53
14 AB AJVPS Alba 36 Berghin 0 100 74 47 50 30 66
15 AB AJVPS Alba 37 Oarda 0 100 68 44 60 27 63
16 AB AJVPS Alba 41 Vinț 0 100 74 46 50 29 53
17 AB AJVPS Alba 42 Daia 0 100 83 54 60 29 70
18 AB AJVPS Alba 48 Vinerea 0 100 53 43 52 25 53
19 AB AJVPS Alba 49 Săliștea 0 100 82 44 41 22 60
20 AB AJVPS Alba 50 Cugir 0 50 45 27 31 14 43
21 AB AJVPS Alba 52 Pianu 0 100 50 30 39 23 68
22 AB DS  Alba 35 Ighiu 0 0 164 26 90 45 30
23 AB DS  Alba 44 Ohaba 0 100 75 0 84 62 28
24 AB DS  Alba 47 Prigoana 3 0 0 10 30 50 0
25 AB AVPS Bendis 2 Arieșul Mijlociu 5 50 57 34 40 24 50
26 AB AVPS Bendis 33 Vîltori Feneş 0 50 48 29 20 10 50
27 AB AVPS Ruginoasa 3 Horea 0 50 49 29 20 10 50
28 AB AV. Valea Băii 1 Arieșul Superior 0 0 0 0 16 5 0
29 AB OS Sebeș RA 4 Valea Bistrei 0 0 27 29 55 43 0
30 AB A.V.Avram Iancu 5 Avram Iancu 0 0 0 0 0 0 0
31 AB S.C.Ocolul Silvic Muntele Mare 10 Poșaga 0 0 305 50 45 30 0
32 AB A.V.P.S. Ocoliş Hunter 1 11 Ocoliș 0 0 0 53 90 38 0
33 AB Asociaţia Trascău Hunting Sălciua 13 Vidolm 0 0 94 70 33 25 0
34 AB A.V.P.S.Acvila Aiud 14 Rimetea 0 46 69 56 83 56 69
35 AB A.V.Râmeţ Inzel 15 Ponor 0 0 0 15 30 0 0
36 AB A.V.P.S. Diana Aiud 16 Ciugud 0 0 29 174 29 22 0
37 AB A.V.P.S. Artemis  17 Aiud 0 0 82 99 35 26 0
38 AB A.V.P.S.Potaissa Hunter 18 Măhăceni 0 49 37 15 27 10 0
39 AB A.V.P.S.Târnavele 22 Întregalde 0 0 28 23 34 23 5
40 AB Asociația de Vânătoare Trascău  23 Cricău 0 0 163 62 70 25 0
41 AB A.V.S. Piatra Verde 24 Galda 0 0 328 250 50 11 0
42 AB A.V.P.S.Valea Târnavei Jdvei 28 Jidvei 0 100 75 11 182 114 103
43 AB A.V.P.S.Căpriorul din Deal 30 Cergău 0 20 156 117 138 55 52
44 AB A.V. Cabana din Poduri Calea Lui Hoitz  31 Valea Lungă 0 0 50 20 36 10 0
45 AB A.V.P.S. Cerbul Zlatna 32 Izvorul Ampoiului 0 0 0 0 30 29 0
46 AB A.V.P.S. Gura Ursului 38 Valea Mică 5 35 46 27 25 11 51
47 AB A.V. P. Mamut 39 Alba Iulia 0 5 213 170 125 62 77
48 AB A.V. Mistreţul Blandiana 40 Blandiana 0 0 195 82 86 29 14
49 AB A.V.P.S. Wild Hunting 43 Vingard 0 100 281 150 150 150 450
50 AB A.V.P.S.Vulturul Negru Sebeş 45 Cîlnic 0 10 283 146 105 23 22
51 AB A.V.P.S. Diana Gârbova 46 Gârbova 0 20 45 29 35 20 52
52 AB A.C. Ionel Pop 51 Canciu 5 0 0 60 55 38 0
53 AB A.V. Cerbul Purcăreţ 53 Purcăreţ 0 0 0 82 72 32 83
54 AB Asociaţia Căprioru Sibiu 54 Șugag 0 0 14 0 0 0 0
55 AB Total județ     18 2345 4311 2795 2844 1562 2406
56 AR AJVPS Arad  2 Aradul Nou 0 238 188 8 75 0 0
57 AR AJVPS Arad  3 Mailat 0 219 84 4 75 0 0
58 AR AJVPS Arad  6 Şeitin  0 206 150 4 75 0 0
59 AR AJVPS Arad  7 Nădlac 0 225 145 4 68 0 0
60 AR AJVPS Arad  9 Rovine 0 234 155 4 60 0 0
61 AR AJVPS Arad  11 Ceala 0 256 150 6 90 0 0
62 AR AJVPS Arad  12 Variaş 0 240 178 4 60 0 0
63 AR AJVPS Arad  13 Dorobanţi 0 225 188 4 68 0 0
64 AR AJVPS Arad  16 Vladimirescu  0 319 178 6 75 0 0
65 AR AJVPS Arad  17 Şimand  0 319 216 5 75 0 0
66 AR AJVPS Arad  19 Şiclău Grăniceri 0 250 178 3 83 0 0
67 AR AJVPS Arad  27 Nădab Moară  0 269 263 3 75 0 0
68 AR AJVPS Arad  34 Milova 0 13 29 29 50 15 0
69 AR AJVPS Arad  36 Monoroștia 0 6 22 29 50 15 0
70 AR AJVPS Arad  41 Târnova  0 78 116 39 88 0 0
71 AR AJVPS Arad  43 Seleus  0 78 116 93 140 0 0
72 AR AJVPS Arad  45 Apateu  0 41 116 93 140 0 0
73 AR AJVPS Arad  47 Rovina  0 65 146 78 117 0 0
74 AR AJVPS Arad  49 Mânerău  0 56 113 45 68 0 0
75 AR AJVPS Arad  56 Roşia  0 34 51 41 122 0 0
76 AR AJVPS Arad  61 Crocna Zimbru 0 34 51 27 122 0 0
77 AR AJVPS Arad  70 Fiac 0 23 88 50 80 0 0
78 AR AJVPS Arad  71 Zăbalţ 0 22 42 50 75 26 0
79 AR AJVPS Arad  72 Lipova  0 25 53 60 75 30 0
80 AR DS Arad  5 Sâmpetru Gheduș 0 150 44 39 73 0 0
81 AR DS Arad  22 Sălișteanca 0 150 80 11 80 0 0
82 AR DS Arad  37 Bătuța 0 13 0 0 29 32 0
83 AR DS Arad  38 Nadăș 0 0 0 0 0 0 0
84 AR DS Arad  55 Moneasa 0 0 31 31 25 19 0
85 AR DS Arad  59 Mădrigești 0 0 7 4 9 10 0
86 AR DS Arad  60 Dumbrava 0 0 7 6 10 8 0
87 AR DS Arad  65 Slatina 0 0 0 5 10 5 0
88 AR DS Arad  66 Troaș 0 0 0 2 6 3 0
89 AR DS Arad  67 Săvârșin 0 0 0 5 9 4 0
90 AR DS Arad  69 Recea 0 0 0 42 146 0 0
91 AR DS Arad  73 Neudorf 0 50 0 29 119 38 0
92 AR AVPS Lăpușnic 74 Zăbrani 0 30 188 50 70 150 0
93 AR AV  Lunca Crișului 26 Somoș 0 625 563 50 50 113 10
94 AR AV  Lazăr Hunting  48 Miniș 0 94 169 30 40 0 0
95 AR AV  Măgura Buteni 57 Chisindia 0 156 188 40 50 83 0
96 AR AVPS Aranca  4 Gelu 0 589 668 10 230 0 0
97 AR ARS Venandi 8 Pereg 0 593 76 10 60 0 0
98 AR AV Diana Turnu  10 Turnu 0 205 88 10 53 0 0
99 AR Jager Club 14 Andrei Șaguna  0 100 281 100 225 0 0
100 AR Vânătorul Arad 15 Șofronea 0 1313 188 15 225 8 0
101 AR AV Artemis Montana 18 Horia 0 851 344 25 236 0 0
102 AR AV Cananalul Morilor  20 Râtul Pilu 0 138 239 5 39 0 0
103 AR AV Cananalul Morilor  21 Socodor 0 30 263 5 50 2 2
104 AR AV Elena  23 Adea 0 200 1200 8 40 4 4
105 AR Căpriorul Roșu  24 Lunca Holumburi 0 642 784 40 350 0 0
106 AR AV Poiana Dealului  29 Caporal Alexa 0 499 633 10 185 0 0
107 AR AVP Crișana  28 Nădab 0 111 74 10 45 0 0
108 AR AVP Crișana  35 Conop 0 47 47 10 28 0 0
109 AR AV Cetate Șiria  30 Șiria 0 50 94 50 50 0 0
110 AR AV Săgeata Verde 32 Ghioroc 0 15 94 10 225 8 8
111 AR AVPS Căprioara Vișca 33 Cladova 0 31 47 30 113 38 0
112 AR AV Lunca Tauț 39 Tăut 0 30 216 20 50 20 20
113 AR AVP Arsilva  40 Arăneag 0 313 94 10 113 0 0
114 AR AV Bizon Bonasus 25 Sintea 0 10 47 50 225 0 0
115 AR AV Bizon Bonasus 42 Pîncota 0 50 47 50 225 0 0
116 AR AV ASC Ineu  46 Balta  0 98 74 10 45 0 0
117 AR AV Cervus Elafus  51 Susag 0 20 94 50 225 0 0
118 AR AV Petrișana  54 Prunișor 0 0 0 10 108 73 0
119 AR AV Vârful Dupla 58 Rădești 0 60 169 30 30 71 10
120 AR AVPS Crisius Socodor  44 Chereluș 0 300 516 40 40 10 10
121 AR AVPS Crisius Socodor  62 Avram Iancu 0 60 169 30 30 10 10
122 AR AVPS Breaza 63 Leuca Găina 0 0 0 0 0 0 0
123 AR AVC Urviș 53 Hășmaș 0 5 0 5 51 53 15
124 AR AVPS Grizly 64 Tisa Luncșoara 0 0 94 50 225 0 0
125 AR AVPS Șoimul Lipova  31 Covasânț  0 261 266 10 150 0 0
126 AR Poiana Cerbului  52 Botfei  0 338 116 10 140 31 0
127 AR AVPS Rovina  50 Archis 0 50 188 20 113 0 0
128 AR AV BMT Hunting 1 Frumușeni 0 627 381 50 100 5 0
129 AR AVPS Ghioroc Păuliș  68 Petriș 0 113 135 20 122 54 0
130 AR Total județ     0 12492 12019 1846 6878 938 89
131 AG D.S.  Argeș  4 Cumpăna 8 0 0 20 30 20 0
132 AG D.S.  Argeș  5 Aref 10 20 0 20 40 30 0
133 AG D.S.  Argeș  11 Căpăţâna 0 0 0 10 30 15 0
134 AG D.S.  Argeș  13 Corbi 0 0 0 10 30 10 0
135 AG D.S.  Argeș  15 Bratia 0 0 0 20 30 10 0
136 AG D.S.  Argeș  16 Râuşor 0 0 0 20 30 10 0
137 AG D.S.  Argeș  46 Mozacu 0 100 100 100 100 100 100
138 AG D.S.  Argeș  47 Mozăceni 0 100 100 100 100 100 100
139 AG O.S. Mihăești 26 Rădeşti 0 0 0 0 24 15 0
140 AG AV Bendis Ag 45 Deaguri 0 12 33 23 35 14 9
141 AG AVPS Codrii Negoiului 1 Negoiu 3 0 0 0 0 0 0
142 AG AVPS Codrii Negoiului 2 Şuici 0 5 0 0 15 8 0
143 AG A.J.V.P.S. Argeș 6 Vl. Danului 0 75 28 23 34 23 0
144 AG A.J.V.P.S. AG 7 C de Argeş 0 156 66 38 39 19 0
145 AG A.J.V.P.S. AG 9 Muşeteşti 0 0 0 23 45 20 0
146 AG A.J.V.P.S. AG 14 Retevoieşti 0 38 38 26 54 17 0
147 AG A.J.V.P.S. AG 17 Aninoasa 0 75 33 25 56 19 0
148 AG A.J.V.P.S. AG 19 Câmpulung 0 75 38 23 37 30 0
149 AG A.J.V.P.S. AG 24 Mâzgana 0 69 36 23 35 29 0
150 AG A.J.V.P.S. AG 28 Dârmăneşti 0 438 75 120 169 26 0
151 AG A.J.V.P.S. AG 29 Trivale 0 313 70 113 124 24 0
152 AG A.J.V.P.S. AG 31 Cotmeana 0 50 37 23 45 28 0
153 AG A.J.V.P.S. AG 32 Râjleţu 0 47 30 26 34 24 0
154 AG A.J.V.P.S. AG 33 Dl. Bradului 0 250 80 150 113 0 0
155 AG A.J.V.P.S. AG 34 Mareş 0 29 75 135 145 0 0
156 AG A.J.V.P.S. AG 35 Râncaciov 0 44 38 23 56 19 0
157 AG A.J.V.P.S. AG 36 Cârcinov 0 41 34 30 45 23 0
158 AG A.J.V.P.S. AG 37 Topoloveni 0 163 33 34 56 30 0
159 AG A.J.V.P.S. AG 38 Căteasca 0 663 122 225 338 0 0
160 AG A.J.V.P.S. AG 39 Broşteni 0 325 103 206 169 0 0
161 AG A.J.V.P.S. AG 40 Suseni 0 513 131 188 310 0 31
162 AG A.J.V.P.S. AG 41 Bălăceanca 0 233 129 113 197 0 33
163 AG A.J.V.P.S. AG 42 Vlăşcuţa 0 188 133 124 180 0 38
164 AG A.J.V.P.S. AG 43 Şerboieni 0 406 141 135 225 0 38
165 AG A.J.V.P.S. AG 44 Furduieşti 0 400 141 150 217 0 31
166 AG A.J.V.P.S. AG 50 Malu 0 178 122 75 169 0 33
167 AG AVP Curtea de Argeș 3 Poienari 0 20 15 10 30 15 0
168 AG AVP Gorunul Brătia 30 Săpunari 0 0 0 15 23 9 0
169 AG AVPS Miorița 25 Grădiştea 0 34 31 37 16 6 12
170 AG AVPS  Sitarul 49 Şt. Cel Mare 0 200 150 90 70 0 0
171 AG AVPS  Sitarul 51 Bucov 0 150 150 100 70 0 0
172 AG St. Carpaților 27 Miceşti 0 150 101 10 300 45 20
173 AG A OS Carpathia 8 Jepi 0 0 0 0 0 0 0
174 AG A OS Carpathia 22 Rucăr 0 0 0 0 0 0 0
175 AG GTS Păpușa Leaota 18 Râul Târgului 0 0 0 0 0 0 0
176 AG GTS Păpușa Leaota 20 Stoenești 0 0 0 0 0 0 0
177 AG Piatra  Craiului 21 Izv. Dâmb. 0 0 0 0 0 0 0
178 AG AVP Jderul 2006 23 Dâm-vicioara 0 0 0 0 0 0 0
179 AG GTS Muntenia 10 Mălureni 0 25 61 0 42 0 0
180 AG AVPS Cerbul 12 Plăişor 0 0 0 0 10 4 0
181 AG   Diana Pitești 48 Ungheni 0 125 150 75 50 10 40
182 AG Total județ     21 5710 2624 2711 3967 752 485
183 BC D.S. Bacău 15 Bărzăuța 2 0 0 0 0 0 0
184 BC D.S. Bacău 16 Dofteana 2 20 40 0 10 5 0
185 BC D.S. Bacău 17 Slănic-Moldova. 2 9 45 0 20 2 0
186 BC D.S. Bacău 21 Cașinul Superior. 2 0 0 0 0 2 0
187 BC D.S. Bacău 22 Cașinul Inferior 0 0 25 0 0 0 0
188 BC D.S. Bacău 39 Itești 0 50 300 50 100 2 0
189 BC D.S. Bacău 40 Fântânele 0 50 300 50 100 2 5
190 BC D.S. Bacău 51 Pralea 0 10 30 5 10 2 0
191 BC A.J.V.P.S. Bacău 2 Camenca 4 20 0 0 0 20 0
192 BC A.J.V.P.S. Bacău 3 Cotumba 3 10 0 8 6 15 0
193 BC A.J.V.P.S. Bacău 6 Nogea 5 20 0 0 0 25 0
194 BC A.J.V.P.S. Bacău 7 Geamăna 4 10 0 0 0 10 0
195 BC A.J.V.P.S. Bacău 10 Solonț 2 40 0 5 20 25 0
196 BC A.J.V.P.S. Bacău 11 Poduri 1 40 0 15 20 25 0
197 BC A.J.V.P.S. Bacău 19 Bogdănești 0 30 0 10 40 5 0
198 BC A.J.V.P.S. Bacău 24 Brătila 0 30 0 5 20 5 0
199 BC A.J.V.P.S. Bacău 25 Bârsănești 0 120 0 10 40 5 0
200 BC A.J.V.P.S. Bacău 27 Șerbești 0 60 9 3 30 6 0
201 BC A.J.V.P.S. Bacău 28 Dămienești 0 45 0 0 24 10 0
202 BC A.J.V.P.S. Bacău 29 Odobești 0 14 9 4 23 5 0
203 BC A.J.V.P.S. Bacău 31 Parincea 0 0 0 5 7 9 0
204 BC A.J.V.P.S. Bacău 32 Buhoci 0 45 16 5 31 10 0
205 BC A.J.V.P.S. Bacău 33 Gioseni 0 34 0 10 31 9 0
206 BC A.J.V.P.S. Bacău 41 Trebeș 0 39 11 5 22 10 0
207 BC A.J.V.P.S. Bacău 43 Sascut 0 0 0 4 32 10 0
208 BC A.J.V.P.S. Bacău 45 Corbasca 0 60 0 5 20 0 0
209 BC A.J.V.P.S. Bacău 46 Găiceana 0 0 0 10 20 20 0
210 BC A.J.V.P.S. Bacău 47 Huruiești 0 20 0 20 25 20 0
211 BC A.J.V.P.S. Bacău 48 Borzești 0 40 0 5 20 5 0
212 BC A.J.V.P.S. Bacău 49 Urechești 0 40 0 15 20 5 0
213 BC A.J.V.P.S. Bacău 52 Glăvănești 0 40 0 15 30 20 0
214 BC A.J.V.P.S. Bacău 53 Vultureni 0 0 0 10 20 15 0
215 BC A.J.V.P.S. Bacău 54 Gloduri 0 7 0 5 28 5 0
216 BC S.V.P.S. Bacău 12 Scorteni 0 40 40 5 40 5 0
217 BC S.V.P.S. Bacău 23 Sanduleni 0 40 40 5 40 5 0
218 BC S.V.P.S. Bacău 34 Pancesti 0 40 40 5 40 5 0
219 BC S.V.P.S. Bacău 35 Racaciuni 0 40 40 5 40 5 0
220 BC S.V.P.S. Bacău 36 Faraoani 0 40 40 5 40 5 0
221 BC S.V.P.S. Bacău 37 Calugara 0 40 40 5 40 5 0
222 BC A.V.P.S. Bukk 1 Ghimeș 0 0 0 0 0 0 0
223 BC A.V.P.S. Von Spiess 4 Sulța 0 0 0 0 0 0 0
224 BC A.V. Ciobănuș-Cărunta 5 Ciobănuș 0 0 0 0 0 0 0
225 BC A.V.P.S. Măgura Tazlăului 8 Zemeș 0 0 0 0 0 0 0
226 BC A.V.P.S. Clubul Vânătorilor 9 Schit 0 0 0 0 22 0 0
227 BC A.V.P.S. Colț Alb 13 Plopu 0 0 30 5 10 5 0
228 BC O.S. Lignum 14 Dărmănești 1 0 0 0 3 4 0
229 BC A.V.P.S. GMC Hunter 18 Larga 0 0 0 15 15 15 0
230 BC O.S. Privat Oituz 20 Oituz 0 0 0 0 0 0 0
231 BC Asociația Bătrânul Vânător 26 Berzunți 0 0 0 0 0 0 0
232 BC A.V. Raptor 30 Lipova 0 0 0 0 0 0 0
233 BC A.V.P.S. Ursul Brun 38 Buhuși 0 0 80 50 47 26 0
234 BC O.S. Blăgești 42 Blăgești 0 0 0 0 0 0 0
235 BC A.V. Rara Apri 44 Orbeni 0 35 30 0 10 2 0
236 BC A.V. Diana Coțofănești 50 Bâlca 0 25 0 3 15 2 0
237 BC A.V.P.S. Pârșul Mare 55 Colonești 0 2 4 4 6 2 0
238 BC A.V.P.S. Dinastia Cerbului 56 Stănișești 0 30 102 50 50 50 10
239 BC A.V.S. Mistrețul 57 Răchitoasa 0 0 0 0 0 0 0
240 BC Total judeţ     28 1235 1271 436 1187 445 15
241 BH A.J.V.P.S. Bihor 5 Cherechiu 0 30 94 0 90 0 0
242 BH A.J.V.P.S. Bihor 7 Diosig 0 30 98 0 30 0 0
243 BH A.J.V.P.S. Bihor 11 Iteu 0 28 54 0 46 5 0
244 BH A.J.V.P.S. Bihor 13 Marginea 0 29 54 0 46 5 0
245 BH A.J.V.P.S. Bihor 14 Mișca 0 35 53 0 44 4 0
246 BH A.J.V.P.S. Bihor 15 Cuzap 0 0 0 0 25 29 0
247 BH A.J.V.P.S. Bihor 16 Brusturi 0 31 53 0 51 6 0
248 BH A.J.V.P.S. Bihor 20 Borș 0 100 90 0 30 0 0
249 BH A.J.V.P.S. Bihor 22 Ineu 0 45 75 0 30 0 0
250 BH A.J.V.P.S. Bihor 27 Giriș 0 150 98 0 30 0 0
251 BH A.J.V.P.S. Bihor 28 Livada 0 100 68 0 30 0 0
252 BH A.J.V.P.S. Bihor 29 Cefa 0 125 83 0 30 0 0
253 BH A.J.V.P.S. Bihor 41 Hodișel 0 50 60 0 30 0 0
254 BH A.J.V.P.S. Bihor 42 Lupoaia 0 45 75 0 30 0 0
255 BH A.J.V.P.S. Bihor 46 Luncasprie 0 13 42 0 28 0 0
256 BH A.J.V.P.S. Bihor 47 Crâncești 0 0 155 40 62 0 0
257 BH A.J.V.P.S. Bihor 48 Cuieșd 0 0 73 0 30 15 0
258 BH A.J.V.P.S. Bihor 51 Borod 0 0 0 0 30 35 0
259 BH A.J.V.P.S. Bihor 53 Hotar 0 20 114 0 40 17 0
260 BH A.J.V.P.S. Bihor 54 Măgești 0 30 77 0 30 0 0
261 BH A.J.V.P.S. Bihor 56 Curățele 0 0 230 30 73 0 0
262 BH A.J.V.P.S. Bihor 57 Roșia 0 11 42 14 56 0 0
263 BH A.J.V.P.S. Bihor 59 Finiș 0 0 206 30 68 0 0
264 BH A.J.V.P.S. Bihor 61 Ferice 0 0 183 30 62 0 0
265 BH A.J.V.P.S. Bihor 62 Cusuiuș 0 0 127 30 39 0 0
266 BH D.S. Bihor 4 Șimian 0 30 101 8 9 2 0
267 BH D.S. Bihor 9 Cubulcut 0 50 92 7 8 4 0
268 BH D.S. Bihor 49 Peștiș 0 0 10 4 29 5 0
269 BH D.S. Bihor 50 Gepiș 0 0 10 4 29 5 0
270 BH D.S. Bihor 64  Dumbrăvani 1 0 0 50 120 60 0
271 BH D.S. Bihor 67 Remeți 2 6 0 6 18 8 0
272 BH D.S. Bihor 68 Valea Iadului 1 0 0 10 8 5 0
273 BH A.V. Crișana Hunting 30 Peri 0 50 516 0 79 5 0
274 BH A.V. Crișana Hunting 31 Goroniște 0 100 609 0 79 5 0
275 BH A.V. Crișana Hunting 32 Ciumeghiu 0 100 703 0 169 5 0
276 BH A.V. Crișana Hunting 33 Arpășel 0 100 797 0 169 5 0
277 BH A.V. Crișana Hunting 39 Cighid 0 100 375 0 113 5 0
278 BH A.V.P. Valea Ierului 2 Vășad 0 39 47 34 88 0 0
279 BH A.V.P. Valea Ierului 3 Tarcea 0 93 34 39 45 0 0
280 BH A.V.P. Valea Ierului 6 Cetariu 0 354 122 12 97 15 0
281 BH A.V.P. Valea Ierului 10 Pădurea Mare 0 136 0 0 170 59 0
282 BH A.V.P.S. Pădurea Verde Sântelec 23 Săcădat 0 85 334 60 277 35 0
283 BH A.V.P.S. Pădurea Verde Sântelec 24 Alparea 0 88 281 80 350 75 0
284 BH A.V.P.S. Pădurea Verde Sântelec 44 Corbești 0 60 105 35 129 47 0
285 BH A.V.P. Valea Barcăului 8 Sîntimreu 0 344 105 50 200 72 0
286 BH A.V.P. Valea Barcăului 19 Biharia 0 391 164 50 200 61 0
287 BH A.V. SELINA 17 Burzuc 0 63 47 30 100 30 0
288 BH A.V. SELINA 52 Bălnaca 0 63 33 30 100 38 0
289 BH A.V. Artemis Cociuba Mare 35 Oșand 0 63 94 20 100 38 0
290 BH A.V. Artemis Cociuba Mare 37 Cociuba 0 63 141 20 100 38 0
291 BH As. Gliganu 55 Forău 0 0 18 15 22 7 0
292 BH As. Gliganu 60 Dumbrăvița 0 0 15 7 20 7 0
293 BH As. Cinegetica Apuseni 58 Sohodol 0 0 113 10 90 41 0
294 BH As. Cinegetica Apuseni 69 Valea Drăganului 1 0 0 0 56 21 0
295 BH A.S.C. Plaiurile Bistriței 1 Curtuișeni 0 31 9 14 23 8 0
296 BH A.V. Waidmannsheil 12 Balc 0 30 409 35 50 50 0
297 BH A.V.P.S. Cetariu 18 Sălard 0 313 47 20 100 30 0
298 BH A.V.P.S. Forest Hunt Paleu 21 Paleu 0 0 11 0 10 4 0
299 BH A.V. Cervus Elaphus 25 Boboștea 0 126 121 6 171 103 0
300 BH A.V. Pro Hunting 26 Păușa 0 120 47 35 100 15 0
301 BH A.V. Fazanul de Aur 34 Salonta 0 250 469 30 150 0 0
302 BH A.V.P.S. Lupoaia 36 Râpa 0 35 98 70 90 18 0
303 BH A.V.P. Tinca 38 Lunca 0 200 94 50 20 30 0
304 BH A.V.P.S. Cervus Elafus 40 Talpoș 0 20 47 20 225 0 0
305 BH A.V.P.S. Ceica 43 Bucuroaia 0 0 33 10 81 21 0
306 BH A.V. Vida Surducel Dobrești 45 Surducel Bulz 0 0 123 0 10 1 0
307 BH Universitatea din Oradea 63 Pietroasa 0 0 0 3 10 20 0
308 BH A.V. Văratec Codru Moma 65 Văratec 0 0 0 0 50 50 0
309 BH A.V.P.S. Diana Hunting BH 66 Biharia 0 0 0 0 0 0 0
310 BH Total judeţ     5 4375 8578 1048 5124 1164 0
311 BN AJVPS Bistrița Năsăud 1 Negrileşti 0 2 45 15 20 20 5
312 BN AJVPS Bistrița Năsăud 3 Agrieş 0 1 0 10 15 10 4
313 BN AJVPS Bistrița Năsăud 4 Târlişua 0 2 5 10 15 30 8
314 BN AJVPS Bistrița Năsăud 20 Mintiu 0 2 45 20 40 20 10
315 BN AJVPS Bistrița Năsăud 33 Figa 0 2 75 30 45 25 15
316 BN AJVPS Bistrița Năsăud 35 Bozieş 0 1 50 20 30 30 4
317 BN AJVPS Bistrița Năsăud 39 Miceşti 0 2 90 35 50 30 20
318 BN Asoc. Cin. Ursul Brun 13 Cormaia 0 0 0 20 20 20 0
319 BN Asoc. Cin. Ursul Brun 14 Anieş 0 0 0 20 20 20 0
320 BN Asoc. Cin. Ursul Brun 21 Măgheruş 0 0 100 20 50 20 0
321 BN Asoc. Cin. Ursul Brun 25 Tihuţa 0 0 20 20 20 20 0
322 BN Asoc. Cin. Ursul Brun 27 Budac 0 0 70 20 20 20 0
323 BN S.V. Montana 5 Mireş 0 0 50 15 35 15 5
324 BN S.V. Montana 40 Coșbuc 0 5 50 8 25 20 0
325 BN Dir.Silvică Bistriţa Năsăud 2 Dobric 0 0 20 8 10 25 0
326 BN Dir.Silvică Bistriţa Năsăud 8 Fiad-Romuli 0 0 0 0 15 3 0
327 BN OS Com. Telciu RA 9 Telciu 0 0 0 0 14 7 0
328 BN OS Com. Telciu RA 12 Parva 0 0 0 0 12 25 0
329 BN O.S. Someș Țibleș 6 Ţibleş 0 0 0 25 40 25 0
330 BN O.S. Someș Țibleș 10 Gersa 0 0 0 20 30 15 0
331 BN AVPS Cerbul Dumitra 22 Dumitra 0 5 40 35 57 15 0
332 BN AVPS Cerbul Dumitra 28 Simioneşti 0 5 60 35 57 10 0
333 BN As. Cerbul de Țibleș 7 Bichigiu 0 0 0 5 10 5 0
334 BN AVPS Vadul Someșului 11 Rebra 2 5 40 20 35 15 0
335 BN Asoc. Cin. Someșul Rodna 15 Valea Mare 3 0 0 35 30 15 0
336 BN Asoc. de Vânătoare Buia 16 Ilva Mare 3 0 15 15 15 15 0
337 BN A.C. Izvorul Ilvei 17 Lunca Ilvei 2 0 0 15 15 20 0
338 BN As. Key Hunting RO Int. 18 Leșu 0 0 50 20 50 20 0
339 BN O.V. Transilvania 19 Nepos 0 0 0 0 10 10 0
340 BN A.V. Diana Bistrița 23 Poieni 2 10 50 25 30 15 0
341 BN OS al mun. Bistrița RA 24 Cuşma 0 0 25 25 30 15 0
342 BN O.S. Bistrița Bârgăului 26 Colibiţa 0 0 0 20 20 25 0
343 BN AVPS Călimanii Şieu 29 Şieuţ 0 0 50 40 35 30 0
344 BN AVPS Acvila Teaca 30 Teaca 0 5 50 25 25 5 0
345 BN AVPS Vulpea Herina 31 Albeşti 0 15 250 100 85 35 15
346 BN A.V. Artemis Lechinţa 32 Sâniacob 0 20 140 60 50 25 10
347 BN A.V. Ardealul 34 Malin 0 0 50 20 15 15 10
348 BN A.V.P. Meleșul Beclean 36 Jimbor 0 20 60 60 70 10 10
349 BN A.S.C. Plaiurile Bistriței 37 Matei 0 0 50 30 30 10 0
